Cijene po kategorijama potrošača: pravna i fizička lica sa uračunatom stavkom – naknada za održavanje vodomjera
-
Domaćinstvo (kategorija komitenata koji su priključeni na sistem vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda):
| R.b. | Naziv | Cijena | Mjerna jedinica |
| 1. | Osnovna cijena vode | 1,10 | KM po utrošenom kubiku vode |
| 2. | Osnovna cijena odvođenja otpadnih voda | 0,34 | KM po utrošenom kubiku vode |
| 3. | Naknada za održavanje vodomjera | 2,50 | KM mjesečno |
| 4. | PVN* za iskorištenje voda | 0,01 | KM po utrošenom kubiku vode |
| 5. | PVN* za zaštitu voda | 0,04 | KM po utrošenom kubiku vode |
| PVN* – Posebna vodna naknada. |
| Napomena: Na sve iznose se obračunava PDV od 17%. |
-
Domaćinstvo (kategorija komitenata koji su priključeni na sistem vodosnabdijevanja – nemaju kanalizaciju):
| R.b. | Naziv | Cijena | Mjerna jedinica |
| 1. | Osnovna cijena vode | 1,10 | KM po utrošenom kubiku vode |
| 2. | Naknada za održavanje vodomjera | 2,50 | KM mjesečno |
| 3. | PVN* za iskorištenje voda | 0,01 | KM po utrošenom kubiku vode |
| PVN* – Posebna vodna naknada. |
| Napomena: Na sve iznose se obračunava PDV od 17%. |
-
Privreda (kategorija komitenata PRIVREDA I koji su priključeni na sistem vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda)
| R.b. | Naziv | Cijena | Mjerna jedinica |
| 1. | Osnovna cijena vode | 1,66 | KM po utrošenom kubiku vode |
| 2. | Osnovna cijena odvođenja otpadnih voda | 0,58 | KM po utrošenom kubiku vode |
| 3. | Naknada za održavanje vodomjera | 3,50 | KM mjesečno |
| 4. | PVN* za iskorištenje voda | 0,01 | KM po utrošenom kubiku vode |
| 5. | PVN* za zaštitu voda | KM po utrošenom kubiku vode | |
| 5.1 | Za neproizvodne djelatnosti (šifra 51-99) | 0,04 | KM po utrošenom kubiku vode |
| 5.2 | Za prerađivačke djelatnosti (šifra 15-37) | 0,20 | KM po utrošenom kubiku vode |
| 5.3 | Za zanatstvo i uslužne djelatnosti | 0,10 | KM po utrošenom kubiku vode |
| PVN* – Posebna vodna naknada. |
| Napomena: Na sve iznose se obračunava PDV od 17%. |
-
Privreda (kategorija komitenata PRIVREDA I koji su priključeni na sistem vodosnabdijevanja – nemaju kanalizaciju)
| R.b. | Naziv | Cijena | Mjerna jedinica |
| 1. | Osnovna cijena vode | 1,66 | KM po utrošenom kubiku vode |
| 2. | Naknada za održavanje vodomjera | 3,50 | KM mjesečno |
| 3. | PVN* za iskorištenje voda | 0,01 | KM po utrošenom kubiku vode |
| PVN* – Posebna vodna naknada. |
| Napomena: Na sve iznose se obračunava PDV od 17%. |
-
Privreda (kategorija komitenata SPECIJALNI POTROŠAČI koji su priključeni na sistem vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda)
| R.b. | Naziv | Cijena | Mjerna jedinica |
| 1. | Osnovna cijena vode | 2,50 | KM po utrošenom kubiku vode |
| 2. | Osnovna cijena odvođenja otpadnih voda | 0,84 | KM po utrošenom kubiku vode |
| 3. | Naknada za održavanje vodomjera | 3,50 | KM mjesečno |
| 4. | PVN* za iskorištenje voda | 0,01 | KM po utrošenom kubiku vode |
| 5. | PVN* za zaštitu voda | KM po utrošenom kubiku vode | |
| 5.1 | Za neproizvodne djelatnosti (šifra 51-99) | 0,04 | KM po utrošenom kubiku vode |
| 5.2 | Za prerađivačke djelatnosti (šifra 15-37) | 0,20 | KM po utrošenom kubiku vode |
| 5.3 | Za zanatstvo i uslužne djelatnosti | 0,10 | KM po utrošenom kubiku vode |
| PVN* – Posebna vodna naknada. |
| Napomena: Na sve iznose se obračunava PDV od 17%. |
-
Privreda (kategorija komitenata SPECIJALNI POTROŠAČI koji su priključeni na sistem vodosnabdijevanja – nemaju kanalizaciju)
| R.b. | Naziv | Cijena | Mjerna jedinica |
| 1. | Osnovna cijena vode | 2,50 | KM po utrošenom kubiku vode |
| 2. | Naknada za održavanje vodomjera | 3,50 | KM mjesečno |
| 3. | PVN* za iskorištenje voda | 0,01 | KM po utrošenom kubiku vode |
| PVN* – Posebna vodna naknada. |
| Napomena: Na sve iznose se obračunava PDV od 17%. |
-
Privreda (kategorija komitenata PRIVREDA II koji su priključeni na sistem vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda)
| R.b. | Naziv | Cijena | Mjerna jedinica |
| 1. | Osnovna cijena vode | 1,33 | KM po utrošenom kubiku vode |
| 2. | Osnovna cijena odvođenja otpadnih voda | 0,41 | KM po utrošenom kubiku vode |
| 3. | Naknada za održavanje vodomjera | 3,50 | KM mjesečno |
| 4. | PVN* za iskorištenje voda | 0,01 | KM po utrošenom kubiku vode |
| 5. | PVN* za zaštitu voda | 0,04 | KM po utrošenom kubiku vode |
| PVN* – Posebna vodna naknada. |
| Napomena: Na sve iznose se obračunava PDV od 17%. |
-
Privreda (kategorija komitenata PRIVREDA II koji su priključeni na sistem vodosnabdijevanja – nemaju kanalizaciju)
| R.b. | Naziv | Cijena | Mjerna jedinica |
| 1. | Osnovna cijena vode | 1,33 | KM po utrošenom kubiku vode |
| 2. | Naknada za održavanje vodomjera | 3,50 | KM mjesečno |
| 3. | PVN* za iskorištenje voda | 0,01 | KM po utrošenom kubiku vode |
| PVN* – Posebna vodna naknada. |
| Napomena: Na sve iznose se obračunava PDV od 17%. |
-
Privreda (kategorija komitenata PRIVREDA SA CIJENOM DOMAĆINSTVA koji su priključeni na sistem vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda)
| R.b. | Naziv | Cijena | Mjerna jedinica |
| 1. | Osnovna cijena vode | 1,10 | KM po utrošenom kubiku vode |
| 2. | Osnovna cijena odvođenja otpadnih voda | 0,34 | KM po utrošenom kubiku vode |
| 3. | Naknada za održavanje vodomjera | 3,50 | KM mjesečno |
| 4. | PVN* za iskorištenje voda | 0,01 | KM po utrošenom kubiku vode |
| 5. | PVN* za zaštitu voda | 0,04 | KM po utrošenom kubiku vode |
| PVN* – Posebna vodna naknada. |
| Napomena: Na sve iznose se obračunava PDV od 17%. |
-
Privreda (kategorija komitenata PRIVREDA SA CIJENOM DOMAĆINSTVA koji su priključeni na sistem vodosnabdijevanja – nemaju kanalizaciju)
| R.b. | Naziv | Cijena | Mjerna jedinica |
| 1. | Osnovna cijena vode | 1,10 | KM po utrošenom kubiku vode |
| 2. | Naknada za održavanje vodomjera | 3,50 | KM mjesečno |
| 3. | PVN* za iskorištenje voda | 0,01 | KM po utrošenom kubiku vode |
| PVN* – Posebna vodna naknada. |
| Napomena: Na sve iznose se obračunava PDV od 17%. |