Dragi učenici, cijenjeni prosvetni radnici i poštovani roditelji prije svega zahvaljujemo se na velikoj zainteresovanosti za naš natječaj.
Na naš natječaj stiglo je ukupno 293 učenička rada iz 16 osnovnih škola, od čega:
- 151 za temu 1 – Pitka voda za sve (1-5 razred),
- 137 za temu 2 – Kako bih ja svima obezbjedio pitku vodu (6-9 razred) i
- 5 radova bez informacija
U tabeli ispod vidite pregled dostavljenih radova po školama i razredima:
| Škole/Razred | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | UK |
| Tušanj | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 12 |
| Slavinovići | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Novi Grad | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 9 | 3 | 1 | 2 | 73 |
| Solina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Richmond Park School International | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Miladije | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 32 |
| Brcanska Malta | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 1 | 21 | 0 | 40 |
| Lipnica | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 21 |
| Sjenjak | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| Pazar | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 20 |
| Druga OS Srebrenik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 15 |
| Srnice Donje Gradačac – Mehmed beg K. Ljubušak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| Kreka | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 6 | 0 | 19 |
| KŠC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Doborovci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Lukavica – Gračanica | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 13 |
Svi radovi su izloženi, te će nezavisna komisija, sastavljena od radnika JKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Tuzla, sutra izvršiti bodovanje radova.
U ponedjeljak 1.4.2019. godine biti će proglašeni najbolji radovi.
Dodjela nagrada u prostorijama JKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Tuzla će biti upriličena u četvrtak 4.4.2019. godine.
Posjeta izvorištima je planirana za 8. i 9. 4. o čemu ćemo dogovoriti se sa školama detaljnije nakon proglašenja pobjednika.
Aktivnosti povodom 22. marta – Svjetskog dana voda možete pratiti i na oficijalnoj stranici www.worldwaterday.org. LINK