Na osnovu člana 53. Statuta JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Tuzla, direktor društva objavljuje slijedeći
JAVNI OGLAS
za prodaju rashodovanih motornih vozila u zatečenom stanju, sekundarnih sirovina (mesing, gus, željezo) u zatečenom stanju i rashodovanog materijala iz skladišta u zatečenom stanju
I PREDMETI PRODAJE
- Putničko vozilo VOLKSWAGEN VW CADDYMAXI, godina proizvodnje 2001, broj šasije WW2ZZZ9KZ1R533306, broj motora ALH467303, u voznom stanju, registrovan do jula 2024. godine (kom 1)
- Teretno vozilo VW CADDY, , godina proizvodnje 2002, broj šasije WV1ZZZ9KZ2R520475, broj motora AYQ043359, u voznom stanju, istekla registracija (kom 1)
- Teretno vozilo VW TRANSPORTER, godina proizvodnje 2003, broj šasije WV1ZZZ7JZ4X021643, broj motora AXC018467, u voznom stanju, registrovan do septembra 2024. godine (kom 1).
- Putničko vozilo VOLKSWAGEN VW CADDYMAXI, godina proizvodnje 2009, broj šasije WW2ZZZ2KZAX054069, broj motora BLSC10830, nije u voznom stanju, istekla registracija (kom 1)
- Putničko vozilo ŠKODA FABIA, godina proizvodnje 2002, broj šasije TMBPH16Y123589216, broj motora AZE065030,nije u voznom stanju, istekla registracija (kom 1)
- RADNA MAŠINA CASE, godina proizvodnje 1997, broj šasije CGG0213588, broj motora 4544437, nije u voznom stanju, istekla registracija (kom 1)
- Sekundarne sirovine u zatečenom stanju (cca 840 kg mesinga, cca 1302 kg gusa i cca 1750 kg željeza)
- Rashodovani materijal iz skladišta u zatečenom stanju naveden u tabelama:
Red. br. | ARTIKAL | NAZIV ARTIKLA | J/M | Količina | Cijena | Vrijednost |
1 | MATV02040036 | FF KOMAD 700 L-1000 | KOM | 5,000 | 110,00 | 550,00 |
2 | MATV02050001 | FFK KOMAD 700/45 | KOM | 1,000 | 20,00 | 20,00 |
3 | MATV02050008 | FFK KOMAD 300/11-22-30-45” | KOM | 2,000 | 30,00 | 60,00 |
4 | MATV02050009 | FFK KOMAD 350/11” | KOM | 1,000 | 33,00 | 33,00 |
5 | MATV02050010 | FFK KOMAD 450/45 | KOM | 1,000 | 36,00 | 36,00 |
6 | MATV02050011 | FFK KOMAD 500/11-22-30” | KOM | 1,000 | 55,00 | 55,00 |
7 | MATV02080009 | Q KOMAD 700 | KOM | 2,000 | 70,00 | 140,00 |
8 | MATV02120008 | MMK KOMAD 700/11*-22*-30*-45* | KOM | 16,000 | 56,00 | 896,00 |
9 | MATV02140002 | MMA KOMAD 100-80 | KOM | 7,000 | 13,00 | 91,00 |
10 | MATV02190011 | PRIRUBNICA DN 400 UNIFLANŠNA | KOM | 1,000 | 45,00 | 45,00 |
11 | MATV02210001 | SSP KOMAD 600 | KOM | 2,000 | 101,00 | 202,00 |
12 | MATV02240018 | T KOMAD 300/80 | KOM | 2,000 | 120,00 | 240,00 |
13 | MATV02240026 | T KOMAD ČELIČNI DN 600/600 | KOM | 1,000 | 156,00 | 156,00 |
14 | MATV03030001 | HVATAČ NEČISTOĆA DN 65 | KOM | 4,000 | 25,00 | 100,00 |
15 | MATV03050001 | KOMPENZACIJA 400 MDK | KOM | 1,000 | 88,00 | 88,00 |
16 | MATV03050004 | KOMPENZACIJA 700 MDK | KOM | 2,000 | 110,00 | 220,00 |
17 | MATV03070010 | SPOJNICA U-FLEX GF 200 (232-238) | KOM | 8,000 | 85,64 | 685,09 |
18 | MATV03090001 | SPOJNICA STOP LG 80 | KOM | 13,000 | 62,00 | 806,00 |
19 | MATV03090002 | SPOJNICA STOP LG 100 | KOM | 4,000 | 65,00 | 260,00 |
20 | MATV03090003 | SPOJNICA STOP 150 | KOM | 6,000 | 75,00 | 450,00 |
21 | MATV03090004 | SPOJNICA STOP 200 | KOM | 21,000 | 85,00 | 1.785,00 |
22 | MATV03090005 | SPOJNICA STOP 250 | KOM | 3,000 | 90,00 | 270,00 |
23 | MATV03090006 | SPOJNICA STOP 300 | KOM | 3,000 | 93,00 | 279,00 |
24 | MATV03090007 | SPOJNICA STOP 500 | KOM | 1,000 | 103,00 | 103,00 |
25 | MATV03090008 | SPOJNICA STOP 600 | KOM | 2,000 | 105,00 | 210,00 |
26 | MATV03100001 | SPOJNICA REDUK. AC/PVC 125/140 ŽIBO | KOM | 2,000 | 36,00 | 72,00 |
27 | MATV03100002 | SPOJNICA REDUK. AC/PVC 300/315 ŽIBO | KOM | 2,000 | 42,00 | 84,00 |
28 | MATV03100003 | SPOJNICA ŽIBO ZA DAKTIL 450 | KOM | 1,000 | 110,00 | 110,00 |
29 | MATV03100004 | SPOJNICA ŽIBO 50 | KOM | 18,000 | 5,00 | 90,00 |
30 | MATV03100005 | SPOJNICA ŽIBO 100 | KOM | 6,000 | 6,00 | 36,00 |
31 | MATV03100006 | SPOJNICA ŽIBO 125 | KOM | 13,000 | 7,00 | 91,00 |
32 | MATV03100007 | SPOJNICA ŽIBO 150 | KOM | 23,000 | 8,00 | 184,00 |
33 | MATV03100008 | SPOJNICA ŽIBO 200 | KOM | 3,000 | 12,00 | 36,00 |
34 | MATV03100009 | SPOJNICA ŽIBO 250 | KOM | 17,000 | 14,00 | 238,00 |
35 | MATV03100010 | SPOJNICA ŽIBO 300 | KOM | 9,000 | 18,00 | 162,00 |
36 | MATV03100011 | SPOJNICA ŽIBO 350 | KOM | 13,000 | 22,00 | 286,00 |
37 | MATV03100012 | SPOJNICA ŽIBO 400 | KOM | 2,000 | 25,00 | 50,00 |
38 | MATV03100013 | SPOJNICA ŽIBO 450 | KOM | 14,000 | 27,00 | 378,00 |
39 | MATV03100014 | SPOJNICA ŽIBO 500 | KOM | 2,000 | 30,00 | 60,00 |
40 | MATV03100015 | SPOJNICA ŽIBO 600 | KOM | 6,000 | 35,00 | 210,00 |
41 | MATV03130001 | SPOJNICA DALMA 600 | KOM | 6,000 | 12,00 | 72,00 |
42 | MATV03170001 | VENTIL NEPOVRATNI DN 50 | KOM | 3,000 | 13,00 | 39,00 |
43 | MATV03170002 | VENTIL NEPOVRATNI DN 100 | KOM | 2,000 | 106,25 | 212,49 |
44 | MATV03170003 | VENTIL NEPOVRATNI DN 125 | KOM | 2,000 | 25,00 | 50,00 |
45 | MATV03170006 | VENTIL NEPOVRATNI DN 350 | KOM | 3,000 | 36,00 | 108,00 |
46 | MATV05020002 | OGRLICA 200-225 2/2 | KOM | 7,000 | 15,00 | 105,00 |
47 | MATV05070001 | SPOJNICA ŠTRAUB 250 AC | KOM | 1,000 | 6,00 | 6,00 |
48 | MATV05070002 | SPOJNICA ŠTRAUB 400 AC | KOM | 3,000 | 7,00 | 21,00 |
49 | MATV05070003 | SPOJNICA ŠTRAUB 450 LG | KOM | 1,000 | 8,00 | 8,00 |
50 | REZD01010001 | FELGA TOČKA LABUDICA 8,25 X 15 | KOM | 5,000 | 20,00 | 100,00 |
UKUPNO | 10.588,58 |
Red. Br. | ARTIKAL | NAZIV ARTIKLA | J/M | Količina | Cijena | Vrijednost |
1 | MATV02120003 | MMK KOMAD 150/11,22,30,45 | KOM | 1,000 | 12,00 | 12,00 |
2 | MATV02120005 | MMK KOMAD 250-11,22,30,45 | KOM | 1,000 | 18,00 | 18,00 |
3 | MATV02130002 | MK KOMAD 150/45 | KOM | 1,000 | 13,00 | 13,00 |
4 | MATV02260001 | U KOMAD 2/2 150 | KOM | 12,000 | 55,00 | 660,00 |
5 | MATV02260002 | U KOMAD 2/2 150 | KOM | 2,000 | 80,00 | 160,00 |
6 | MATV03050002 | KOMPENZACIJA 500 | KOM | 7,000 | 110,00 | 770,00 |
7 | MATV03050003 | KOMPENZACIJA 600 | KOM | 2,000 | 154,00 | 308,00 |
8 | MATV03090001 | SPOJNICA STOP LG 80 | KOM | 8,000 | 25,00 | 200,00 |
9 | MATV03090003 | SPOJNICA STOP 150 | KOM | 2,000 | 28,00 | 56,00 |
10 | MATV03090004 | SPOJNICA STOP 200 | KOM | 8,000 | 30,00 | 240,00 |
11 | MATV03090005 | SPOJNICA STOP 250 | KOM | 3,000 | 35,00 | 105,00 |
12 | MATV03090007 | SPOJNICA STOP 500 | KOM | 14,000 | 45,00 | 630,00 |
13 | MATV03100005 | SPOJNICA ŽIBO 100 | KOM | 17,000 | 0,84 | 14,28 |
14 | MATV03200004 | ZASUN 125 OVALNI | KOM | 6,000 | 63,00 | 378,00 |
UKUPNO | 3.564,28 |
II USLOVI PRODAJE
Predmeti prodaje, se prodaju u viđenom stanju bez prava na reklamaciju;
- početna cijena ispod koje se predmeti prodaje ne mogu prodati određuje se:
- za predmet prodaje pod rednim brojem 1. u iznosu od
4.000,00 KM bez uključenog PDV-a;
– za predmet prodaje pod rednim brojem 2. u iznosu od
4.000,00 KM bez uključenog PDV-a;
– za predmet prodaje pod rednim brojem 3. u iznosu od
6.500,00 KM bez uključenog PDV-a;
– za predmet prodaje pod rednim brojem 4. u iznosu od
5.500,00 KM bez uključenog PDV-a;
– za predmet prodaje pod rednim brojem 5. u iznosu od
1.500,00 KM bez uključenog PDV-a;
– za predmet prodaje pod rednim brojem 6. u iznosu od
10.000,00 KM bez uključenog PDV-a;
– za predmete prodaje pod rednim brojem 7. u iznosu od
10.000,00 KM bez uključenog PDV-a;
– za predmete prodaje pod rednim brojem 8. u iznosu od
14.152,86 KM bez uključenog PDV-a
Cijene su date na paritetu fco krug preduzeća u ulici 18. Hrvatske brigade 45 -kod bolnice u Kreki za predmete prodaje broj 1,2,3,4,5 i 6.
Cijene su date na paritetu fco krug preduzeća u ulici 4. Aprila bb, magacin preduzeća Miladije za predmete prodaje broj 7 i 8.
Cijene su date bez obračunatog poreza na dodatnu vrijednost.
Saglasno propisima o porezu na dodatnu vrijednost PDV će biti obračunat kupcu prilikom fakturisanja.
Za najpovoljnijeg bit će odabran ponuđač koji ponudi najvišu cijenu po predmetu prodaje.
- Ponuđači zainteresovani za kupovinu, obavezni su radi ozbiljnosti ponuda uplatiti
depozit u iznosu od 100,00 KM za predmet prodaje pod svim rednim brojevima. Uplatu izvršiti na blagajni preduzeća (Tuzla, ulica 2. oktobar br.1) ili na transakcijski račun preduzeća 1321000165010103 kod NLB banke. Dokaz o uplati mora biti priložen u istoj koverti s ponudom. Iznos depozita za najpovoljnije ponuđaće će se uračunati u postignutu cijenu. Ako kupac odustane od kupovine nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija uplaćeni depozit se neće vratiti. Nakon završenog nadmetanja učesnicima u kupovini predmeta prodaje čije ponude ne budu prihvaćene kao najpovoljnije, depozit će se vratiti u punom iznosu na blagajni preduzeća Tuzla, ulica 2. oktobar br.1.
- Način prodaje je javna prodaja putem prikupljanja pismenih ponuda od potencijalnih
kupaca. Pravo dostavljanja pismenih ponuda u zatvorenim kovertama, lično ili putem pošte imaju sva pravna i fizička lica a dostavljanje istih izvršiti do 26.04.2024 godine do 10:00 sati na adresu JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Tuzla, ulica 2. oktobar broj 1, 75000 Tuzla sa naznakom za JAVNI OGLAS-PONUDA „za prodaju rashodovanih motornih vozila u zatečenom stanju, sekundarnih sirovina (mesing, gus, željezo) u zatečenom stanju i rashodovanog materijala iz skladišta u zatečenom stanju“ – NE OTVARATI.
Ponuda treba da sadrži:
- pismo – ponudu;
- ovjerene fotokopije uvjerenja o poreznoj registraciji kod porezne uprave FBiH i uvjerenja o identifikacionom broju kod Uprave za indirektno oporezivanje BiH, za pravna lica;
- ovjerenu fotokopiju lične karte za fizička lica;
- neto ponuđenu cijenu i cijenu sa PDV-om po predmetu prodaje;
- izjavu ponuđača kojom se obavezuje da će, ukoliko bude izabran kao najpovoljniji izvršiti uplatu postignute kupovne cijene u roku od osam (8) dana od dana javnog otvaranja ponuda;
- izjavu o prihvatanju predmeta prodaje u zatečenom stanju bez prava na reklamaciju.
- Uplata postignute kupovne cijene izvršit će se na osnovu fakture koju će poslodavac
ispostaviti kupcu. Kupac je obavezan da uplati puni iznos fakture u roku od osam (8) dana od dana javnog otvaranja ponuda i proglašenja najpovoljnijeg ponuđača. Predaja kupljenih predmeta prodaje kupcu-najpovoljnijem ponuđaču će se izvršiti po izvršenoj uplati postignute cijene i uz potpis zaspisnika o primopredaji.
- Svi zainteresovani mogu pogledati predmete prodaje 1,2,3,4,5 i 6 u roku od osam (8) dana od
dana objavljivanja javnog oglasa, svakim radnim danom od 8 do 14 sati u krugu preduzeća Tuzla- 18. Hrvatske brigade 45- kod bolnice u Kreki (uz obaveznu telefonsku najavu na br. 035-369-811), a predmete prodaje pod rednim brojem 7 i 8 na adresi 4. aprila bb,. Magacin preduzeća Miladije (uz najavu na broj 061/241-322).
- Javno otvaranje ponuda u prisustvu predstavnika ponuđača i proglašenje najpovoljnijeg
ponuđača obavit će komisija dana 26.04.2024. godine u 12:00 sati na adresi 2. Oktobar br. 1.
- Kontakt osoba za pregledanje predmeta pod rednim brojem 1,2,3,4,5 i 6 je Jurišić Mihaela
telefon 062/020-118, kontakt osoba za pregledanje predmeta pod rednim brojem 7 i 8 je Plauc Vanja, kontakt telefon 061/241-322.